- Москва
- Воронеж
Тарифы на подключение доступа к сети Интернет (unlim) Москва
Подключение доступа к сети Интернет, руб. | Ширина интернет-канала | Абонентская плата за доступ к сети Интернет (руб./мес.) | Объем трафика | Дополнительные услуги предоставляемые БЕСПЛАТНО |
---|---|---|---|---|
1500 | 10 Мбит/с | от 3000 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1500 | 20 Мбит/с | от 4500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1500 | 30 Мбит/с | от 5500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1500 | 50 Мбит/с | от 7500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1500 | 100 Мбит/с | от 12500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
Тарифы на предоставление беспроводного доступа к сети интернет (3G/4G LTE) Москва
Подключение доступа к сети, руб. | Ширина интернет канала | Абонентская плата за доступ к сети Интернет (руб./мес.)* | Объем трафика |
---|---|---|---|
300 | до 10 Мбит/с | 2350 | Безлимитный |
300 | до 20 Мбит/с | 3550 | Безлимитный |
300 | до 30 Мбит/с | 4150 | Безлимитный |
300 | до 40 Мбит/с | 4700 | Безлимитный |
300 | до 50 Мбит/с | 5300 | Безлимитный |
Тарифы на предоставление услуг телефонной связи Москва
Телефонные номера | Единовременно | Ежемесячно | |
---|---|---|---|
Номер в коде 499 | 3000 | 100 | |
Номер в коде 495 | 5000 | 200 | |
Услуги | Быстрый старт 10 | Быстрый старт 20 | Быстрый старт 40 |
Подключение | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Ежемесячная абонентская плата | 800 руб. | 1600 руб. | 2600 руб. |
Минимальный платёж за услуги связи | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Количество подключаемых номеров | 3 | 5 | 10 |
Одновременных входящих вызовов | 3 | 5 | 10 |
Одновременных исходящих вызовов | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Количество внутренних абонентов | 10 | 20 | 40 |
Голосовое меню | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Запись телефонных разговоров | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Бесплатные минуты на направления: | 150 мин. | 300 мин. | 500 мин. |
Москва фиксированная, Москва мобильная, Россия мобильная | (2,5 часа) | (5 часов) | (8,3 часа) |
Стоимость минуты разговора на направление «Москва фиксированная» при превышении лимита бесплатных минут | 0,56 руб. | 0,50 руб. | 0,45 руб. |
Стоимость минуты разговора на направление «Москва мобильная» при превышении лимита бесплатных минут | 1,90 руб. | 1,70 руб. | 1,50 руб. |
Тарифы на международную и междугороднюю связь (скачать)
Тарифы на подключение доступа к сети Интернет (unlim) Воронеж
Подключение доступа к сети Интернет, руб. | Ширина интернет-канала | Абонентская плата за доступ к сети Интернет (руб./мес.) | Объем трафика | Дополнительные услуги предоставляемые БЕСПЛАТНО |
---|---|---|---|---|
1200 | 10 Мбит/с | 1500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1200 | 20 Мбит/с | 2500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1200 | 30 Мбит/с | 3500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1200 | 50 Мбит/с | 5500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
1200 | 100 Мбит/с | 7500 | Безлимитный | TG-CLASSIC ** |
Тарифы на предоставление беспроводного доступа к сети интернет (3G/4G LTE) Воронеж
Подключение доступа к сети, руб. | Ширина интернет канала | Абонентская плата за доступ к сети Интернет (руб./мес.)* | Объем трафика |
---|---|---|---|
300 | до 10 Мбит/с | 2350 | Безлимитный |
300 | до 20 Мбит/с | 3550 | Безлимитный |
300 | до 30 Мбит/с | 4150 | Безлимитный |
300 | до 40 Мбит/с | 4700 | Безлимитный |
300 | до 50 Мбит/с | 5300 | Безлимитный |
Тарифы на предоставление услуг телефонной связи Воронеж
Телефонные номера | Единовременно | Ежемесячно | |
---|---|---|---|
Номер в коде 473 | от 1000 руб. | 200 руб. | |
Услуги | Быстрый старт 5 | Быстрый старт 10 | Быстрый старт 15 |
Подключение | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Ежемесячная абонентская плата | 600 руб. | 1200 руб. | 1800 руб. |
Минимальный платёж за услуги связи | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Количество подключаемых номеров | 3 | 5 | 10 |
Одновременных входящих вызовов | 3 | 5 | 10 |
Одновременных исходящих вызовов | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Количество внутренних абонентов | 5 | 10 | 15 и более |
Голосовое меню | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Запись телефонных разговоров | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Бесплатные минуты на направления: | 150 мин. | 300 мин. | 500 мин. |
Москва фиксированная, Москва мобильная, Россия мобильная | (2,5 часа) | (5 часов) | (8,3 часа) |
Стоимость минуты разговора на направление «Москва фиксированная» при превышении лимита бесплатных минут | 0,46 руб. | 0,41 руб. | 0,36 руб. |
Стоимость минуты разговора на направление «Москва мобильная» при превышении лимита бесплатных минут | 1,52 руб. | 1,52 руб. | 1,52 руб. |
Тарифы на международную и междугороднюю связь (скачать)